|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nhãn hiệu động cơ: | Cummins | Chiều dài bánh xích: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Tối đa xả: | 8070 mm | Kích thước: | 13570 * 4550 * 5090 |
| Chiều rộng bánh xích: | 650 mm | Bánh xe bánh xích: | 4545 mm |
| Làm nổi bật: | máy xúc bánh xích nhỏ |
||
Máy đào bánh xích thủy lực 10270mm đào CCC phê duyệt CCC
Thông số kỹ thuật chính
| Mô hình | Đơn vị | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 46100 | |
| Dung tích xô tiêu chuẩn | m³ | 1,9 ~ 2,3 | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | / | Cummins QSM11 |
| Phun trực tiếp | / | √ | |
| Bốn nét | / | √ | |
| Nước làm mát | / | √ | |
| Turbo tính phí | / | √ | |
| Không khí intercooler | / | √ | |
| Số xi lanh | / | 6 | |
| Công suất / tốc độ định mức | kw / vòng / phút | 250/2000 | |
| Tối đa mô-men xoắn / tốc độ | Nm | 1790/1400 | |
| Dịch chuyển | L | 11 | |
| Hiệu suất chính | Tốc độ du lịch | km / h | 5,4 / 3,2 |
| Tốc độ xoay | r / phút | 9 | |
| Tối đa độ dốc | / | ≥30 | |
| Áp lực mặt đất | kPa | 82,7 | |
| Lực đào Max.Bucket | kN | 271 | |
| Lực lượng đám đông Max.arm | kN | 231 | |
| Lực tối đa | kN | 339 | |
| Hệ thống thủy lực | Bơm chính | / | Bơm pít tông 2 |
| Lưu lượng của bơm chính | L / phút | 2 × 360 | |
| Áp suất tối đa của van xả | MPa | 31.4 / 34.3 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống du lịch | MPa | 34.3 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống xoay | MPa | 28,4 | |
| Áp suất tối đa của hệ thống thí điểm | MPa | 3.9 | |
| Dung tích dầu | Dung tích bình xăng | L | 650 |
| Dung tích bể thủy lực | L | 360 | |
| Động cơ bôi trơn | L | 38 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể | mm | 12030 |
| B Chiều rộng tổng thể | mm | 3580 | |
| C Chiều cao tổng thể | mm | 3842 | |
| D Chiều rộng tổng thể của cấu trúc thượng tầng | mm | 2995 | |
| E Chiều dài theo dõi | mm | 5220 | |
| F Chiều rộng tổng thể của bánh xe | mm | 3580 | |
| Chiều rộng trình thu thập thông tin | mm | 600 | |
| H Theo dõi chiều dài trên mặt đất | mm | 4180 | |
| Tôi đo Crawer | mm | 2392/2890 | |
| Giải phóng mặt bằng J dưới trọng lượng truy cập | mm | 1360 | |
| K giải phóng mặt bằng | mm | 703 | |
| Bán kính xoay L Min.tail | mm | 3655 | |
| Phạm vi làm việc | Tối đa đào chiều cao | mm | 10675 |
| B Tối đa chiều cao đổ | mm | 7409 | |
| C tối đa đào sâu | mm | 7337 | |
| Độ sâu đào đường chân trời 8 inch | mm | 7117 | |
| Tối đa chiều sâu đào tường dọc | mm | 5225 | |
| Tối đa đào đạt | mm | 11631 | |
| G tối thiểu bán kính xoay | mm | 4909 | |
| Góc lệch của cánh tay | Trình độ | ||
Ảnh:
DORIN (Ms)
1: mail : roadmachine @ road-machine.com
2: Điện thoại : 86 + 13210589366
3: Skype : 13210589366
4: Công ty : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & XE SINO