|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | Cummins | Μήκος αντιολισθητικών αλυσίδων: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Max που απαλλάσσει heigth: | 8070 χιλ. | Διάσταση: | 13570*4550*5090 |
| Πλάτος αντιολισθητικών αλυσίδων: | 650 χιλ. | Βάση ροδών αντιολισθητικών αλυσίδων: | 4545 χιλ. |
| Επισημαίνω: | Μίνι εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων |
||
Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας εκσκαφέων αντιολισθητικών αλυσίδων 10270mm το σκάβοντας Heigth υδραυλικό εγκρίνει
Κύριες προδιαγραφές
| Πρότυπο | Μονάδα | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος | κλ | 46100 | |
| Τυποποιημένη ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.9~2.3 | |
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών | / | Cummins QSM11 |
| Άμεση έγχυση | / | √ | |
| Τέσσερα κτυπήματα | / | √ | |
| Υδρόψυξη | / | √ | |
| Τούρμπο που χρεώνεται | / | √ | |
| Αέρος-αέρος intercooler | / | √ | |
| Αριθ. των κυλίνδρων | / | 6 | |
| Εκτιμημένες δύναμη/ταχύτητα | kw/rpm | 250/2000 | |
| Μέγιστες ροπή/ταχύτητα | N.m | 1790/1400 | |
| Μετατόπιση | Λ | 11 | |
| Η κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 5.4/3.2 |
| Ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | 9 | |
| Μέγιστο gradeability | / | ≥30 | |
| Επίγεια πίεση | kPa | 82.7 | |
| Max.Bucket δύναμη σκαψίματος | kN | 271 | |
| Max.arm δύναμη πλήθους | kN | 231 | |
| Max.traction δύναμη | kN | 338 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | 2 αντλία δυτών |
| Ροή ποσοστού της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×360 | |
| Ανώτατη πίεση της πρωταρχικής ανακουφιστικής βαλβίδας | MPA | 31.4/34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταξιδιού | MPA | 34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταλάντευσης | MPA | 28.4 | |
| Ανώτατη πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |
| Ικανότητα πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 650 |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 360 | |
| Λίπανση μηχανών | Λ | 38 | |
| Γενικές διαστάσεις | Ένα γενικό μήκος | χιλ. | 12030 |
| Γενικό πλάτος Β | χιλ. | 3580 | |
| Γενικό ύψος Γ | χιλ. | 3842 | |
| Γενικό πλάτος Δ του upperstructure | χιλ. | 2995 | |
| Μήκος διαδρομής Ε | χιλ. | 5220 | |
| Γενικό πλάτος Φ του συστήματος προσγείωσης | χιλ. | 3580 | |
| Πλάτος Γ Crawer | χιλ. | 600 | |
| Μήκος διαδρομής Χ στο έδαφος | χιλ. | 4180 | |
| Ι μετρητής Crawer | χιλ. | 2392/2890 | |
| Εκκαθάριση J κάτω από το αντίθετο βάρος | χιλ. | 1360 | |
| Επίγεια εκκαθάριση Κ | χιλ. | 703 | |
| Ακτίνα ταλάντευσης Λ Min.tail | χιλ. | 3665 | |
| Λειτουργώντας σειρά | Ένα μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 10675 |
| Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ Β | χιλ. | 7409 | |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος Γ | χιλ. | 7337 | |
| Οριζόντιο βάθος σκαψίματος Δ 8inch | χιλ. | 7117 | |
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων Ε | χιλ. | 5225 | |
| Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος Φ | χιλ. | 11631 | |
| Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης Γ | χιλ. | 4909 | |
| Γωνία της εκτροπής βραχιόνων | Βαθμός | ||
Φωτογραφίες:
DORIN (κα)
1: ταχυδρομείο: roadmachine @road-machine.com
2: Τηλ.: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: Η επιχείρηση: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD