|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinen-Marke: | Cummins | Raupenlänge: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Maximales Entladungsheigth: | 8070 Millimeter | Dimension: | 13570*4550*5090 |
| Raupenbreite: | 650 Millimeter | Raupenradstand: | 4545 Millimeter |
| Hervorheben: | Minikettenbagger |
||
10270mm grabender Heigth hydraulischer Kettenbagger CCC genehmigen
Hauptspezifikationen
| Modell | Einheit | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 46100 | |
| Standardeimerkapazität | m-³ | 1.9~2.3 | |
| Maschine | Maschinen-Modell | / | Cummins QSM11 |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| Vier Anschläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turbo lud auf | / | √ | |
| Ladeluftkühler | / | √ | |
| Nein von Zylindern | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kw/rpm | 250/2000 | |
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 1790/1400 | |
| Verschiebung | L | 11 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 5.4/3.2 |
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 9 | |
| Max. Abstufbarkeit | / | ≥30 | |
| Bodendruck | kPa | 82,7 | |
| Grabende Kraft Max.Bucket | kN | 271 | |
| Max.arm-Mengenkraft | kN | 231 | |
| Max.tractions-Kraft | kN | 338 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Tauchkolbenpumpe |
| Ratenfluß der Hauptpumpe | L/min | 2×360 | |
| Maximaler Druck des Hauptsicherheitsventils | MPa | 31.4/34.3 | |
| Maximaler Druck des Reisesystems | MPa | 34,3 | |
| Maximaler Druck des Schwingensystems | MPa | 28,4 | |
| Maximaler Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 650 |
| Hydrauliktankkapazität | L | 360 | |
| Motorschmierung | L | 38 | |
| Gesamtausmasse | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 12030 |
| B-Gesamtbreite | Millimeter | 3580 | |
| C-Gesamthöhe | Millimeter | 3842 | |
| D-Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2995 | |
| E-Streckenlänge | Millimeter | 5220 | |
| F-Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 3580 | |
| Breite G Crawer | Millimeter | 600 | |
| H-Streckenlänge auf dem Boden | Millimeter | 4180 | |
| I Crawer-Messgerät | Millimeter | 2392/2890 | |
| J-Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1360 | |
| K-Bodenabstand | Millimeter | 703 | |
| L Min.tail-Schwingenradius | Millimeter | 3665 | |
| Arbeitsbereich | Eine max. grabende Höhe | Millimeter | 10675 |
| B-Maximumschütthöhe | Millimeter | 7409 | |
| Max. grabende Tiefe C | Millimeter | 7337 | |
| Horizontale grabende Tiefe D 8inch | Millimeter | 7117 | |
| Grabende Tiefe max. vertikaler Wand E | Millimeter | 5225 | |
| Grabende Reichweite f-Maximums | Millimeter | 11631 | |
| Schwingenradius G Min. | Millimeter | 4909 | |
| Winkel der Armablenkung | Grad | ||
Fotos:
DORIN (Frau)
1: Post: roadmachine @road-machine.com
2: Telefon: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: Die Firma: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY LTD.