|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de moteur: | Cummins | Longueur de chenille: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Heigth de décharge maximum: | 8070 millimètres | Dimension: | 13570*4550*5090 |
| Largeur de chenille: | 650 millimètres | Empattement de chenille: | 4545 millimètres |
| Mettre en évidence: | Mini excavatrice de chenille |
||
l'excavatrice hydraulique de creusement ccc de chenille de 10270mm Heigth approuvent
Caractéristiques principales
| Modèle | Unité | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération | kilogramme | 46100 | |
| Capacité standard de seau | ³ de m | 1.9~2.3 | |
| Moteur | Modèle de moteur | / | Cummins QSM11 |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre courses | / | √ | |
| Refroidissement par l'eau | / | √ | |
| Turbo a chargé | / | √ | |
| Refroidisseur intermédiaire air-air | / | √ | |
| Non des cylindres | / | 6 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 250/2000 | |
| Couple/vitesse maximaux | N.m | 1790/1400 | |
| Déplacement | L | 11 | |
| La représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 5.4/3.2 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 9 | |
| Classabilité maximale | / | ≥30 | |
| Pression au sol | kPa | 82,7 | |
| Force de creusement de Max.Bucket | kN | 271 | |
| Force de foule de Max.arm | kN | 231 | |
| Force de Max.traction | kN | 338 | |
| Circuit hydraulique | Pompe principale | / | Pompe au plongeur 2 |
| Écoulement de taux de la pompe principale | L/min | 2×360 | |
| Pression maximum de soupape de sécurité principale | MPA | 31.4/34.3 | |
| Pression maximum de système de voyage | MPA | 34,3 | |
| Pression maximum de système d'oscillation | MPA | 28,4 | |
| Pression maximum du système pilote | MPA | 3,9 | |
| Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 650 |
| Capacité hydraulique de réservoir | L | 360 | |
| Lubrification de moteur | L | 38 | |
| Dimensions hors-tout | Une longueur totale | millimètre | 12030 |
| Largeur hors-tout de B | millimètre | 3580 | |
| Hauteur hors-tout de C | millimètre | 3842 | |
| Largeur hors-tout de D d'upperstructure | millimètre | 2995 | |
| Longueur de voie d'E | millimètre | 5220 | |
| Largeur hors-tout de F de train d'atterrissage | millimètre | 3580 | |
| Largeur de G Crawer | millimètre | 600 | |
| Longueur de voie de H sur la terre | millimètre | 4180 | |
| I mesure de Crawer | millimètre | 2392/2890 | |
| Dégagement de J sous le contre- poids | millimètre | 1360 | |
| Garde au sol de K | millimètre | 703 | |
| L rayon d'oscillation de Min.tail | millimètre | 3665 | |
| Gamme fonctionnante | Une taille de creusement maximale | millimètre | 10675 |
| Taille de dumping maximale de B | millimètre | 7409 | |
| Profondeur de creusement maximale de C | millimètre | 7337 | |
| Profondeur de creusement horizontale de D 8inch | millimètre | 7117 | |
| Profondeur de creusement de mur vertical maximal d'E | millimètre | 5225 | |
| Portée de creusement de maximum de F | millimètre | 11631 | |
| Rayon d'oscillation de G mn | millimètre | 4909 | |
| Angle de débattement de bras | Degré | ||
Photos :
DORIN (Mme)
1 : courrier : roadmachine @road-machine.com
2 : Téléphone : 86+13210589366
3 : Skype : 13210589366
4 : La société : SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY