|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Motormerk: | Cummins | Kruippakjelengte: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Het maximum lossen heigth: | 8070 mm | Dimensie: | 13570*4550*5090 |
| Kruippakjebreedte: | 650 mm | De basis van het kruippakjewiel: | 4545 mm |
| Markeren: | Minikruippakjegraafwerktuig |
||
10270mm Gravende Heigth Hydraulische keurt CCC van het Kruippakjegraafwerktuig goed
Hoofdspecificaties
| Model | Eenheid | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Werkend gewicht | kg | 46100 | |
| Standaardemmercapaciteit | m ³ | 1.9~2.3 | |
| Motor | Motormodel | / | Cummins QSM11 |
| Directe injectie | / | √ | |
| Vier slagen | / | √ | |
| Waterkoeling | / | √ | |
| Geladen turbo | / | √ | |
| Lucht-lucht intercooler | / | √ | |
| Nr van cilinders | / | 6 | |
| Geschatte macht/snelheid | kw/rpm | 250/2000 | |
| Max. torsie/snelheid | N.m | 1790/1400 | |
| Verplaatsing | L | 11 | |
| De belangrijkste prestaties | Reissnelheid | km/h | 5.4/3.2 |
| Schommelingssnelheid | r/min | 9 | |
| Max. klasseerbaarheid | / | ≥30 | |
| Gronddruk | kPa | 82.7 | |
| Max.Bucket het graven kracht | kN | 271 | |
| Max.arm menigtekracht | kN | 231 | |
| Max.traction kracht | kN | 338 | |
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | / | 2 duikerspomp |
| Tariefstroom van hoofdpomp | L/min. | 2×360 | |
| Maximum druk van eerste afblaasklep | MPa | 31.4/34.3 | |
| Maximum druk van reissysteem | MPa | 34.3 | |
| Maximum druk van schommelingssysteem | MPa | 28.4 | |
| Maximum druk van proefsysteem | MPa | 3.9 | |
| Oliecapaciteit | De capaciteit van de brandstoftank | L | 650 |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 360 | |
| Motorsmering | L | 38 | |
| Algemene afmetingen | Een lengte over alles | mm | 12030 |
| B Algemene breedte | mm | 3580 | |
| C Algemene hoogte | mm | 3842 | |
| D Algemene breedte van upperstructure | mm | 2995 | |
| E Spoorlengte | mm | 5220 | |
| F Algemene breedte van landingsgestel | mm | 3580 | |
| G Crawer breedte | mm | 600 | |
| H Spoorlengte op grond | mm | 4180 | |
| I Crawer-maat | mm | 2392/2890 | |
| J Ontruiming onder tegengewicht | mm | 1360 | |
| K Grondontruiming | mm | 703 | |
| L Min.tail schommelingsstraal | mm | 3665 | |
| Werkende waaier | Een Max. het graven hoogte | mm | 10675 |
| B Max. het dumpen hoogte | mm | 7409 | |
| C Max. het graven diepte | mm | 7337 | |
| D 8inch horizontale het graven diepte | mm | 7117 | |
| E Max. verticale muur het graven diepte | mm | 5225 | |
| F Max. het graven bereik | mm | 11631 | |
| G Min. schommelingsstraal | mm | 4909 | |
| Hoek van wapenafbuiging | Graad | ||
Foto's:
DORIN (Mej.)
1: post: roadmachine @road-machine.com
2: Tel.: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: Het bedrijf: CHINEESvehicle&equipment COMPANY LTD