|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์แบรนด์: | คัมมิน | โปรแกรมรวบรวมข้อมูลความยาว: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| ความสูงปลดปล่อยสูงสุด: | 8070 มม | มิติ: | 13570 * 4550 * 5090 |
| ความกว้างของตัวรวบรวม: | 650 มม | ฐานล้อตีนตะขาบ: | 4545 มม |
| เน้น: | รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กรถขุดไฮดรอลิก |
||
10270mm ขุด Heigth ไฮดรอลิกตีนตะขาบ Crawler Excavator CCC อนุมัติ
คุณสมบัติหลัก
| แบบ | หน่วย | XE470C | |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักในการทำงาน | กิโลกรัม | 46100 | |
| ความจุถังมาตรฐาน | ลบ.ม. | 1.9 ~ 2.3 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | / | Cummins QSM11 |
| ฉีดตรง | / | √ | |
| สี่จังหวะ | / | √ | |
| น้ำหล่อเย็น | / | √ | |
| เทอร์โบชาร์จแล้ว | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| จำนวนกระบอกสูบ | / | 6 | |
| กำลังไฟ / ความเร็วสูงสุด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 250/2000 | |
| แม็กซ์ แรงบิด / ความเร็ว | นิวตันเมตร | 1790/1400 | |
| การกำจัด | L | 11 | |
| ประสิทธิภาพหลัก | ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.4 / 3.2 |
| ความเร็วสวิง | รอบ / นาที | 9 | |
| แม็กซ์ gradeability | / | ≥30 | |
| ความดันดิน | ปาสคาล | 82.7 | |
| Max.Bucket กำลังขุด | กิโลนิวตัน | 271 | |
| Max.arm บังคับฝูงชน | กิโลนิวตัน | 231 | |
| แรงดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 338 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | / | ปั๊มลูกสูบ 2 อัน |
| อัตราการไหลของปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 2 × 360 | |
| ความดันสูงสุดของวาล์วระบายความดันดีเยี่ยม | MPa | 31.4 / 34.3 | |
| ความดันสูงสุดของระบบการเดินทาง | MPa | 34.3 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบสวิง | MPa | 28.4 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบนำร่อง | MPa | 3.9 | |
| ความจุน้ำมัน | ความจุของถังเชื้อเพลิง | L | 650 |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | L | 360 | |
| หล่อลื่นเครื่องยนต์ | L | 38 | |
| ขนาดโดยรวม | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 12030 |
| B ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 3580 | |
| C ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3842 | |
| D ความกว้างโดยรวมของโครงสร้างส่วนบน | มิลลิเมตร | 2995 | |
| E ติดตามความยาว | มิลลิเมตร | 5220 | |
| F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง | มิลลิเมตร | 3580 | |
| ความกว้างของตัวรวบรวมข้อมูล G | มิลลิเมตร | 600 | |
| H ติดตามความยาวบนพื้นดิน | มิลลิเมตร | 4180 | |
| ฉันวัดตัวรวบรวมข้อมูล | มิลลิเมตร | 2392/2890 | |
| J Clearance ภายใต้น้ำหนักตัวนับ | มิลลิเมตร | 1360 | |
| การกวาดล้าง K Ground | มิลลิเมตร | 703 | |
| L Min.tail แกว่งรัศมี | มิลลิเมตร | 3665 | |
| ช่วงการทำงาน | สูงสุด ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 10675 |
| B Max ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 7409 | |
| C สูงสุด ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 7337 | |
| D 8inch ความลึกขุดขอบฟ้า | มิลลิเมตร | 7117 | |
| สูงสุด ผนังขุดลึกแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 5225 | |
| สูงสุด F การขุดเข้าถึง | มิลลิเมตร | 11631 | |
| ก. รัศมีการแกว่ง | มิลลิเมตร | 4909 | |
| มุมการโก่งแขน | ระดับ | ||
รูปภาพ:
DORIN (Ms)
1: อีเมล : roadmachine @ road-machine.com
2: โทร : 86 + 13210589366
3: Skype : 13210589366
4: บริษัท : บริษัท SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD