|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジンのブランド: | カミンズ | クローラー長さ: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| 最高の排出の heigth: | 8070 の mm | ディメンション: | 13570*4550*5090 |
| クローラー幅: | 650 の mm | クローラー ホイール・ベース: | 4545 の mm |
| ハイライト: | 小型クローラー掘削機 |
||
10270mm掘るHeigthの油圧クローラー掘削機CCCは承認します
主要な指定
| モデル | 単位 | XE470C | |
|---|---|---|---|
| 操作重量 | kg | 46100 | |
| 標準的なバケツ容量 | mの³ | 1.9~2.3 | |
| エンジン | エンジン モデル | / | Cummins QSM11 |
| 直接噴射 | / | √ | |
| 4ストローク | / | √ | |
| 水冷 | / | √ | |
| ターボは満たしました | / | √ | |
| 空対空インタークーラー | / | √ | |
| シリンダーのいいえ | / | 6 | |
| 評価される力/速度 | kw/rpm | 250/2000 | |
| 最高。トルク/速度 | N.m | 1790/1400 | |
| 変位 | L | 11 | |
| 主要な性能 | 移動速度 | km/h | 5.4/3.2 |
| 振動速度 | r/min | 9 | |
| 最高。登攀能力 | / | ≥30 | |
| 地上圧力 | kPa | 82.7 | |
| Max.Bucketの掘る力 | kN | 271 | |
| Max.armの群集力 | kN | 231 | |
| Max.traction力 | kN | 338 | |
| 油圧装置 | 主要なポンプ | / | 2プランジャー ポンプ |
| 主要なポンプの率の流れ | L /min | 2×360 | |
| 主な安全弁の最高圧力 | MPa | 31.4/34.3 | |
| 旅行システムの最高圧力 | MPa | 34.3 | |
| 振動システムの最高圧力 | MPa | 28.4 | |
| パイロット・システムの最高圧力 | MPa | 3.9 | |
| オイル容量 | 燃料タンク容量 | L | 650 |
| 油圧タンク容量 | L | 360 | |
| エンジンの潤滑 | L | 38 | |
| 全体寸法 | 全長 | mm | 12030 |
| Bの総幅 | mm | 3580 | |
| Cの全高 | mm | 3842 | |
| upperstructureのDの総幅 | mm | 2995 | |
| Eトラック長さ | mm | 5220 | |
| 下部構造のFの総幅 | mm | 3580 | |
| G Crawerの幅 | mm | 600 | |
| 地面のHトラック長さ | mm | 4180 | |
| I Crawerのゲージ | mm | 2392/2890 | |
| カウンター ウェイトの下のJの整理 | mm | 1360 | |
| Kの最低地上高 | mm | 703 | |
| L Min.tailの振動半径 | mm | 3665 | |
| 働く範囲 | 最高。掘る高さ | mm | 10675 |
| 最高B。高さを投げ出すこと | mm | 7409 | |
| 最高C。掘る深さ | mm | 7337 | |
| D 8inchのhorizonalの掘る深さ | mm | 7117 | |
| 最高E。縦の壁の掘る深さ | mm | 5225 | |
| 最高F。掘る範囲 | mm | 11631 | |
| G Min.の振動半径 | mm | 4909 | |
| 腕の偏向の角度 | 程度 | ||
写真:
DORIN (氏)
1:郵便:roadmachine @road-machine.com
2:Tel:86+13210589366
3:Skype:13210589366
4:会社:SINO VEHICLE&EQUIPMENTの株式会社