|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do motor: | Cummins | Comprimento da esteira rolante: | 5840mm |
|---|---|---|---|
| Heigth de descarregamento máximo: | 8070 milímetros | Dimensão: | 13570*4550*5090 |
| Largura da esteira rolante: | 650 milímetros | Base de roda da esteira rolante: | 4545 milímetros |
| Destacar: | Mini máquina escavadora da esteira rolante |
||
a máquina escavadora hidráulica de escavação CCC da esteira rolante de 10270mm Heigth aprova
Especificações principais
| Modelo | Unidade | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamento | quilograma | 46100 | |
| Capacidade padrão da cubeta | ³ de m | 1.9~2.3 | |
| Motor | Modelo do motor | / | Cummins QSM11 |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro cursos | / | √ | |
| Refrigerar de água | / | √ | |
| Turbocompressor carregado | / | √ | |
| Refrigerador intermediário de avião a avião | / | √ | |
| Não dos cilindros | / | 6 | |
| Poder avaliado/velocidade | kw/rpm | 250/2000 | |
| Torque/velocidade máximos | N.m | 1790/1400 | |
| Deslocamento | L | 11 | |
| O desempenho principal | Velocidade de curso | km/h | 5.4/3.2 |
| Velocidade do balanço | r/min | 9 | |
| Gradeability máximo | / | ≥30 | |
| Pressão à terra | kPa | 82,7 | |
| Força de escavação de Max.Bucket | kN | 271 | |
| Força da multidão de Max.arm | kN | 231 | |
| Força de Max.traction | kN | 338 | |
| Sistema hidráulico | Bomba principal | / | Bomba de atuador 2 |
| Fluxo da taxa da bomba principal | L/MIN | 2×360 | |
| Pressão máxima da válvula de escape principal | MPa | 31.4/34.3 | |
| Pressão máxima do sistema do curso | MPa | 34,3 | |
| Pressão máxima do sistema do balanço | MPa | 28,4 | |
| Pressão máxima do sistema piloto | MPa | 3,9 | |
| Capacidade do óleo | Capacidade do depósito de gasolina | L | 650 |
| Capacidade hidráulica do tanque | L | 360 | |
| Lubrificação do motor | L | 38 | |
| Dimensões totais | Um comprimento total | milímetro | 12030 |
| Largura total de B | milímetro | 3580 | |
| Altura total de C | milímetro | 3842 | |
| Largura total de D do upperstructure | milímetro | 2995 | |
| Comprimento da trilha de E | milímetro | 5220 | |
| Largura total de F da estrutura | milímetro | 3580 | |
| Largura de G Crawer | milímetro | 600 | |
| Comprimento da trilha de H na terra | milímetro | 4180 | |
| Mim calibre de Crawer | milímetro | 2392/2890 | |
| Afastamento de J sob o peso contrário | milímetro | 1360 | |
| Afastamento à terra de K | milímetro | 703 | |
| L raio do balanço de Min.tail | milímetro | 3665 | |
| Escala de trabalho | Uma altura de escavação máxima | milímetro | 10675 |
| Altura de despejo máxima de B | milímetro | 7409 | |
| Profundidade de escavação máxima de C | milímetro | 7337 | |
| Profundidade de escavação horizontal de D 8inch | milímetro | 7117 | |
| Profundidade de escavação da parede vertical máxima de E | milímetro | 5225 | |
| Alcance de escavação do máximo de F | milímetro | 11631 | |
| Raio do balanço de G Min. | milímetro | 4909 | |
| Ângulo da deflexão do braço | Grau | ||
Fotos:
DORIN (Senhora)
1: correio: roadmachine @road-machine.com
2: Telefone: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: A empresa: SINO EMPRESA LDA DE VEHICLE&EQUIPMENT