|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka silnika: | Cummins | Długość gąsienic: | 5840 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Wysokość rozładowania: | 8070 mm | Wymiar: | 13570 * 4550 * 5090 |
| Szerokość gąsienic: | 650 mm | Podstawa koła gąsienicowego: | 4545 mm |
| Podkreślić: | mini koparka gąsienicowa |
||
10270mm Wysokość kopania Hydrauliczna koparka gąsienicowa CCC Zatwierdź
Główne specyfikacje
| Model | Jednostka | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Ciężar roboczy | kg | 46100 | |
| Standardowa pojemność łyżki | m³ | 1,9 ~ 2,3 | |
| Silnik | Model silnika | / | Cummins QSM11 |
| Bezpośredni wtrysk | / | √ | |
| Cztery uderzenia | / | √ | |
| Chłodzenie wodne | / | √ | |
| Turbo naładowany | / | √ | |
| Chłodnica powietrza do powietrza | / | √ | |
| Liczba cylindrów | / | 6 | |
| Moc znamionowa / prędkość | kw / rpm | 250/2000 | |
| Max. moment obrotowy / prędkość | Nm | 1790/1400 | |
| Przemieszczenie | L | 11 | |
| Główny występ | Szybkość podróży | km / h | 5.4 / 3.2 |
| Prędkość obrotowa | r / min | 9 | |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień | / | ≥30 | |
| Nacisk na podłoże | kPa | 82,7 | |
| Siła kopania Max.Bucket | kN | 271 | |
| Siła tłumu Max.arm | kN | 231 | |
| Maksymalna siła wyciągania | kN | 338 | |
| System hydrauliczny | Pompa główna | / | 2 Pompa nurnikowa |
| Szybkość przepływu pompy głównej | L / min | 2 × 360 | |
| Maksymalne ciśnienie głównego zaworu nadmiarowego | MPa | 31,4 / 34,3 | |
| Maksymalny nacisk systemu podróżnego | MPa | 34.3 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu wahadłowego | MPa | 28.4 | |
| Maksymalne ciśnienie systemu pilotowego | MPa | 3.9 | |
| Pojemność oleju | Pojemność baku | L | 650 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 360 | |
| Smarowanie silnika | L | 38 | |
| Całkowite wymiary | A Długość całkowita | mm | 12030 |
| B Całkowita szerokość | mm | 3580 | |
| C Wysokość całkowita | mm | 3842 | |
| D Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2995 | |
| E Długość ścieżki | mm | 5220 | |
| F Całkowita szerokość podwozia | mm | 3580 | |
| G Szerokość gąsienic | mm | 600 | |
| H Długość ścieżki na ziemi | mm | 4180 | |
| I Wskaźnik gąsienicowy | mm | 2392/2890 | |
| J Prześwit pod przeciwwagą | mm | 1360 | |
| K Prześwit | mm | 703 | |
| L Promień obrotu min | mm | 3665 | |
| Zakres roboczy | A Max. wysokość kopania | mm | 10675 |
| B Max. wysokość zrzutu | mm | 7409 | |
| C Max. głębokość kopania | mm | 7337 | |
| D 8 cali pozioma głębokość kopania | mm | 7117 | |
| E Max. głębokość kopania ściany pionowej | mm | 5225 | |
| F Max. zasięg kopania | mm | 11631 | |
| G Min. promień obrotu | mm | 4909 | |
| Kąt wychylenia ramienia | Stopień | ||
Zdjęcia:
DORIN (Pani)
1: mail : roadmachine @ road-machine.com
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 13210589366
4: Firma : SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD