|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del motor: | Cummins | Longitud de la correa eslabonada: | 5840m m |
|---|---|---|---|
| Heigth de descarga máximo: | 8070 milímetros | Dimensión: | 13570*4550*5090 |
| Anchura de la correa eslabonada: | 650 milímetros | Base de rueda de la correa eslabonada: | 4545 milímetros |
| Resaltar: | Mini excavador de la correa eslabonada |
||
el excavador hidráulico de excavación CCC de la correa eslabonada de 10270m m Heigth aprueba
Especificaciones principales
| Modelo | Unidad | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento | kilogramo | 46100 | |
| Capacidad estándar del cubo | ³ de m | 1.9~2.3 | |
| Motor | Modelo del motor | / | Cummins QSM11 |
| Inyección directa | / | √ | |
| Cuatro movimientos | / | √ | |
| Refrigeración por agua | / | √ | |
| Turbo cargó | / | √ | |
| Refrigerador intermedio aire-aire | / | √ | |
| No de cilindros | / | 6 | |
| Poder clasificado/velocidad | kw/rpm | 250/2000 | |
| Esfuerzo de torsión/velocidad máximos | N.m | 1790/1400 | |
| Dislocación | L | 11 | |
| El funcionamiento principal | Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 5.4/3.2 |
| Velocidad del oscilación | r/min | 9 | |
| Clasificabilidad máxima | / | ≥30 | |
| Presión de tierra | kPa | 82,7 | |
| Fuerza de excavación de Max.Bucket | kN | 271 | |
| Fuerza de la muchedumbre de Max.arm | kN | 231 | |
| Fuerza de Max.traction | kN | 338 | |
| Sistema hydráulico | Bomba principal | / | Bomba de émbolo 2 |
| Flujo de la tarifa de bomba principal | L/min | 2×360 | |
| Presión máxima de la válvula de descarga primera | MPa | 31.4/34.3 | |
| Presión máxima del sistema del viaje | MPa | 34,3 | |
| Presión máxima del sistema del oscilación | MPa | 28,4 | |
| Presión máxima del sistema experimental | MPa | 3,9 | |
| Capacidad del aceite | Capacidad del depósito de gasolina | L | 650 |
| Capacidad hidráulica del tanque | L | 360 | |
| Lubricación del motor | L | 38 | |
| Dimensiones totales | Una largura total | milímetro | 12030 |
| Anchura total de B | milímetro | 3580 | |
| Altura total de C | milímetro | 3842 | |
| Anchura total de D del upperstructure | milímetro | 2995 | |
| Longitud de la pista de E | milímetro | 5220 | |
| Anchura total de F del tren de aterrizaje | milímetro | 3580 | |
| Anchura de G Crawer | milímetro | 600 | |
| Longitud de la pista de H en la tierra | milímetro | 4180 | |
| I indicador de Crawer | milímetro | 2392/2890 | |
| Liquidación de J bajo peso contrario | milímetro | 1360 | |
| Separación de tierra de K | milímetro | 703 | |
| L radio del oscilación de Min.tail | milímetro | 3665 | |
| Gama de trabajo | Una altura de excavación máxima | milímetro | 10675 |
| Altura de descarga máxima de B | milímetro | 7409 | |
| Profundidad de excavación máxima de C | milímetro | 7337 | |
| Profundidad de excavación horizontal de D 8inch | milímetro | 7117 | |
| Profundidad de excavación de la pared vertical máxima de E | milímetro | 5225 | |
| Alcance de excavación del máximo de F | milímetro | 11631 | |
| Radio del oscilación de G Min. | milímetro | 4909 | |
| Ángulo de la desviación del brazo | Grado | ||
Fotos:
DORIN (ms)
1: correo: roadmachine @road-machine.com
2: Teléfono: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: La compañía: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPAÑÍA LTD