|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tối thiểu. Tốc độ r/phút: | 600-1000 | Tối đa. tốc độ r / phút: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Áp suất tối đa / thanh: | 160-270 | Độ dịch chuyển cm3/vòng: | 0,8-8,0 |
| Làm nổi bật: | máy bơm piston thủy lực |
||
| Tên thương hiệu | TiANDI |
|---|---|
| Số mẫu | BKP1Q0S8.0 |
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
| Áp suất tối đa (bar) | 160-270 | Tốc độ tối đa (r/min) | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Di chuyển (cm3/rev) | 0.8-8.0 | Min. Tốc độ (r/min) | 600-1000 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50pcs |
|---|---|
| Giá cả | USD25.00/PC |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 3000pcs mỗi tháng |
| Thời gian giao hàng | 20 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán trước |
| Chi tiết bao bì | Bao gồm trong các hộp bìa, và sau đó là các pallet bằng gỗ |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá