|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Min. Geschwindigkeit U/min: | 600-1000 | Max. Geschwindigkeit U/min: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Maximaler Druck/bar: | 160-270 | Hubraum cm3/U: | 0,8-8,0 |
| Hervorheben: | hydraulische Kolbenpumpe |
||
| Markenbezeichnung | TiANDI |
|---|---|
| Modellnummer | BKP1Q0S8.0 |
| Herkunftsort | China |
| Maximaler Druck (Bar) | 160 bis 270 | Höchstgeschwindigkeit (r/min) | 2100 bis 6000 |
|---|---|---|---|
| Verschieben (cm3/Umsatz) | 0.8 bis 8.0 | Min. Geschwindigkeit (r/min) | 600 bis 1000 |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
|---|---|
| Preis | US$ 25,00 pro Stück |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsfähigkeit | 3000 Stück pro Monat |
| Lieferzeit | 20 Arbeitstage nach Eingang der Vorauszahlung |
| Verpackungsdetails | Verpackt in Kartons und dann auf Holzpaletten |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen