|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Minimal. Kecepatan putaran/menit: | 600-1000 | Maks. kecepatan putaran/menit: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Tekanan Maks/bar: | 160-270 | Perpindahan cm3/putaran: | 0,8-8,0 |
| Menyoroti: | pompa piston hidrolik |
||
| Nama Merek | TIANDI |
|---|---|
| Nomor Model | BKP1Q0S8.0 |
| Tempat Asal | Cina |
| Tekanan Maks (bar) | 160-270 | Kecepatan Maks (r/min) | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Displacement (cm³/rev) | 0.8-8.0 | Kecepatan Min (r/min) | 600-1000 |
| Jumlah Pesanan Minimum | 50 buah |
|---|---|
| Harga | USD25.00/PC |
| Ketentuan Pembayaran | T/T |
| Kemampuan Pasokan | 3000 buah per bulan |
| Waktu Pengiriman | 20 hari kerja setelah pembayaran di muka diterima |
| Detail Pengemasan | Dikemas dalam kotak karton, lalu palet kayu |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan