|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| minimo Velocità giri/min: | 600-1000 | Massimo. velocità giri/min: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Pressione massima/bar: | 160-270 | Cilindrata cm3/giro: | 0,8-8,0 |
| Evidenziare: | pompa a pistone idraulica |
||
| Marchio | TANDI |
|---|---|
| Numero di modello | BKP1Q0S8.0 |
| Luogo di origine | Cina |
| Pressione massima (bar) | 160-270 | Velocità massima (r/min) | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Dislocamento (cm3/rev) | 0.8-8.0 | Min. Velocità (r/min) | 600-1000 |
| Quantità minima d'ordine | 50 pezzi |
|---|---|
| Prezzo | USD25.00/pc |
| Condizioni di pagamento | T/T |
| Capacità di approvvigionamento | 3000 pezzi al mese |
| Tempo di consegna | 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipo |
| Dettagli dell' imballaggio | Imballate in scatole di cartone e poi su pallet di legno |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni