|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Min. Velocidade r/min: | 600-1000 | Máx. velocidade r/min: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Pressão máxima/bar: | 160-270 | Deslocamento cm3/rot: | 0,8-8,0 |
| Destacar: | bomba de pistão hidráulica |
||
| Nome da marca | TiANDI |
|---|---|
| Número do modelo | BKP1Q0S8.0 |
| Local de origem | China |
| Pressão máxima (bares) | 160 a 270 | Velocidade máxima (r/min) | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Deslocamento (cm3/rev) | 0.8-8.0 | Min. Velocidade (r/min) | 600 a 1000 |
| Quantidade mínima de encomenda | 50 pcs |
|---|---|
| Preço | USD25.00/pc |
| Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de abastecimento | 3000 pcs por mês |
| Tempo de entrega | 20 dias úteis após receção do adiantamento |
| Detalhes da embalagem | Embalados em caixas de cartão e depois em paletes de madeira |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações