|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মিন. গতি r/মিনিট: | 600-1000 | সর্বোচ্চ গতি r/মিনিট: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ চাপ/বার: | 160-270 | স্থানচ্যুতি cm3/rev: | 0.8-8.0 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী পিস্টন পাম্প |
||
| ব্র্যান্ড নাম | টিয়ানডি |
|---|---|
| মডেল নম্বর | BKP1Q0S8.0 |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| সর্বাধিক চাপ (বার) | ১৬০-২৭০ | সর্বাধিক গতি (r/min) | ২১০০-৬০০০ |
|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | 0.৮-৮।0 | মিনিট. গতি (r/min) | ৬০০-১০০০ |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ৫০ পিসি |
|---|---|
| দাম | USD25.00/পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা | প্রতি মাসে ৩০০০ পিসি |
| বিতরণ সময় | অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর ২০ কার্যদিবস |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | কার্টন বাক্সে প্যাক করা, এবং তারপর কাঠের প্যালেট |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা