|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Mín. Velocidad rpm: | 600-1000 | Máx. velocidad rpm: | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Presión máxima/ bar: | 160-270 | Desplazamiento cm3/rev: | 0,8-8,0 |
| Resaltar: | bomba de pistón hidráulica |
||
| Marca | TIANDI |
|---|---|
| Número de modelo | BKP1Q0S8.0 |
| Lugar de origen | China |
| Presión máxima (bar) | 160-270 | Velocidad máxima (r/min) | 2100-6000 |
|---|---|---|---|
| Cilindrada (cm³/rev) | 0.8-8.0 | Velocidad mínima (r/min) | 600-1000 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 piezas |
|---|---|
| Precio | USD25.00/PC |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de suministro | 3000 piezas por mes |
| Tiempo de entrega | 20 días hábiles después de recibir el pago por adelantado |
| Detalles del embalaje | Empaquetado en cajas de cartón y luego en palés de madera |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas