|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Weltbewegende Maschinerie | Eimerkapazität: | 1.2m ³ |
|---|---|---|---|
| Operationsgewicht: | 25500kg | Bedingung: | Neu |
| Hervorheben: | Erdbewegliche Ausrüstung |
||
XE265C-Bagger-weltbewegende Maschinerie mit Kolben-Hydraulikmotor
Beschreibung:
Eimerkapazität: 1,2 m3
Grabende Höhe des Maximums: 9662mm
Grabende Tiefe des Maximums: 6895mm
Maschine: Ursprüngliches ISUZU 135.5KW
Hydraulische Teile Kawasakis, Wechselstrom-Fahrerhaus
Betriebsgewicht: 25500kg
Maß (L×W×H): 10160×3190×3000mm
Parameter:
| Modell | Einheit | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 25500 | |
| Standardeimerkapazität | m-³ | 1.05~1.25 | |
| Maschine | Maschinen-Modell | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| Vier Anschläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turbo lud auf | / | √ | |
| Ladeluftkühler | / | √ | |
| Nein von Zylindern | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 637/1800 | |
| Verschiebung | L | 6,494 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 5.9/4.0 |
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 11,3 | |
| Max. Abstufbarkeit | / | ≤35 | |
| Bodendruck | kPa | 50,1 | |
| Grabende Kraft Max.Bucket | kN | 161 | |
| Max.arm-Mengenkraft | kN | 125 | |
| Max.tractions-Kraft | kN | 194 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Tauchkolbenpumpe |
| Ratenfluß der Hauptpumpe | L/min | 2×256 | |
| Maximaler Druck des Hauptsicherheitsventils | MPa | 34.3/37 | |
| Maximaler Druck des Reisesystems | MPa | 34,3 | |
| Maximaler Druck des Schwingensystems | MPa | 28 | |
| Maximaler Druck des Versuchssystems | MPa | 3,9 | |
| Ölkapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
| Hydrauliktankkapazität | L | 240 | |
| Motorschmierung | L | 25 | |
| Gesamtausmasse | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 10160 |
| B-Gesamtbreite | Millimeter | 3190 | |
| C-Gesamthöhe | Millimeter | 3100 | |
| D-Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2830 | |
| E-Streckenlänge | Millimeter | 4640 | |
| F-Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 3190 | |
| Breite G Crawer | Millimeter | 600 | |
| H-Streckenlänge auf dem Boden | Millimeter | 3842 | |
| I Crawer-Messgerät | Millimeter | 2590 | |
| J-Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1100 | |
| K-Bodenabstand | Millimeter | 485 | |
| L Min.tail-Schwingenradius | Millimeter | 2985 | |
| Arbeitsbereich | Eine max. grabende Höhe | Millimeter | 9662 |
| B-Maximumschütthöhe | Millimeter | 6810 | |
| Max. grabende Tiefe C | Millimeter | 6895 | |
| Horizontale grabende Tiefe D 8inch | Millimeter | 6750 | |
| Grabende Tiefe max. vertikaler Wand E | Millimeter | 5480 | |
| Grabende Reichweite f-Maximums | Millimeter | 10240 | |
| Schwingenradius G Min. | Millimeter | 3850 | |
| Winkel der Armablenkung | Grad | ||
Vorteile: