|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Hafriyat Makinaları | Kova kapasitesi: | 1,2 m³ |
|---|---|---|---|
| Çalışma ağırlığı: | 25500kg | Şart: | Yeni |
| Vurgulamak: | Hafriyat Ekipmanları |
||
XE265C Ekskavatör Pistonlu Hidrolik Motorlu Hafriyat Makineleri
Açıklama:
Kova kapasitesi: 1,2 m3
Maks. kazma yüksekliği: 9662mm
Maks. kazma derinliği: 6895mm
Motor: Orijinal ISUZU 135.5KW
Kawasaki hidrolik parçalar, AC kabin
Çalışma ağırlığı: 25500kg
Boyut (L × G × Y): 10160 × 3190 × 3000 mm
Parametre:
| model | birim | XE265C | |
|---|---|---|---|
| İşletim ağırlığı | kilogram | 25500 | |
| Standart kepçe kapasitesi | m³ | 1.05 ~ 1.25 | |
| Motor | Motor modeli | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Direkt enjeksiyon | / | √ | |
| Dört vuruş | / | √ | |
| Su soğutma | / | √ | |
| Turbo şarj edildi | / | √ | |
| Havadan havaya ara soğutucu | / | √ | |
| Silindir sayısı | / | 6 | |
| Anma gücü / hız | kw / rpm | / 2100 128.5 | |
| Maks. momenti / devir sayısı | nm | 637/1800 | |
| deplasman | L | 6,494 | |
| Ana performans | Seyahat hızı | km / s | 5.9 / 4.0 |
| Salıncak hızı | dev / dak | 11.3 | |
| Maks. tırmanma kabiliyeti | / | ≤35 | |
| Zemin basıncı | kPa | 50.1 | |
| Kazma kazı kuvveti | kN | 161 | |
| Max.arm kalabalık kuvveti | kN | 125 | |
| Çekiş kuvveti | kN | 194 | |
| Hidrolik sistem | Ana pompa | / | 2 Dalgıç pompası |
| Ana pompanın debisi | L / dk | 2 x 256 | |
| Ana emniyet vanasının maksimum basıncı | MPa | 34.3 / 37 | |
| Seyahat sisteminin maksimum basıncı | MPa | 34.3 | |
| Salıncak sisteminin maksimum basınç | MPa | 28 | |
| Pilot sistemin maksimum basıncı | MPa | 3.9 | |
| Yağ kapasitesi | Yakıt tankı kapasitesi | L | 400 |
| Hidrolik tank kapasitesi | L | 240 | |
| Motor yağlama | L | 25 | |
| Genel boyutları | Genel bir uzunluk | aa | 10160 |
| B Toplam genişlik | aa | 3190 | |
| C toplam yükseklik | aa | 3100 | |
| D Genel yapı üst genişliği | aa | 2830 | |
| E parça uzunluğu | aa | 4640 | |
| F Genel şasi genişliği | aa | 3190 | |
| G Paletli genişliği | aa | 600 | |
| H Yerdeki ray uzunluğu | aa | 3842 | |
| Ben Palet ölçer | aa | 2590 | |
| J Karşı ağırlık altında temizleme | aa | 1100 | |
| K Yerden yükseklik | aa | 485 | |
| L Min. kuyruk dönüş yarıçapı | aa | 2985 | |
| Çalışma aralığı | Max. kazma yüksekliği | aa | 9662 |
| B Max. boşaltma yüksekliği | aa | 6810 | |
| C Maks. kazma derinliği | aa | 6895 | |
| D 8 inç yatay kazma derinliği | aa | 6750 | |
| E Max. dikey duvar kazma derinliği | aa | 5480 | |
| F Max. ulaşmak kazma | aa | 10240 | |
| G Min. dönüş yarıçapı | aa | 3850 | |
| Kol sapma açısı | derece | ||
Avantajları: