|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Μηχανήματα κίνησης της γης | Ικανότητα κάδων: | 1.2m ³ |
|---|---|---|---|
| Βάρος λειτουργίας: | 25500kg | Όρος: | Νέος |
| Επισημαίνω: | εξοπλισμός γήινης κίνησης |
||
XE265C μηχανήματα κίνησης της γης εκσκαφέων με την υδραυλική μηχανή εμβόλων
Περιγραφή:
Ικανότητα κάδων: 1,2 μ3
Μέγιστο ύψος σκαψίματος: 9662mm
Μέγιστο βάθος σκαψίματος: 6895mm
Μηχανή: Αρχικό ISUZU 135.5KW
Υδραυλικά μέρη Kawasaki, αμάξι εναλλασσόμενου ρεύματος
Λειτουργούν βάρος: 25500kg
Διάσταση (L×W×H): 10160×3190×3000mm
Παράμετρος:
| Πρότυπο | Μονάδα | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος | κλ | 25500 | |
| Τυποποιημένη ικανότητα κάδων | μ ³ | 1.05~1.25 | |
| Μηχανή | Πρότυπο μηχανών | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Άμεση έγχυση | / | √ | |
| Τέσσερα κτυπήματα | / | √ | |
| Υδρόψυξη | / | √ | |
| Τούρμπο που χρεώνεται | / | √ | |
| Αέρος-αέρος intercooler | / | √ | |
| Αριθ. των κυλίνδρων | / | 6 | |
| Εκτιμημένες δύναμη/ταχύτητα | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Μέγιστες ροπή/ταχύτητα | N.m | 637/1800 | |
| Μετατόπιση | Λ | 6,494 | |
| Η κύρια απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 5.9/4.0 |
| Ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | 11.3 | |
| Μέγιστο gradeability | / | ≤35 | |
| Επίγεια πίεση | kPa | 50.1 | |
| Max.Bucket δύναμη σκαψίματος | kN | 161 | |
| Max.arm δύναμη πλήθους | kN | 125 | |
| Max.traction δύναμη | kN | 194 | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύρια αντλία | / | 2 αντλία δυτών |
| Ροή ποσοστού της κύριας αντλίας | Λ/λ | 2×256 | |
| Ανώτατη πίεση της πρωταρχικής ανακουφιστικής βαλβίδας | MPA | 34.3/37 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταξιδιού | MPA | 34.3 | |
| Ανώτατη πίεση του συστήματος ταλάντευσης | MPA | 28 | |
| Ανώτατη πίεση του πειραματικού συστήματος | MPA | 3.9 | |
| Ικανότητα πετρελαίου | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 400 |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 240 | |
| Λίπανση μηχανών | Λ | 25 | |
| Γενικές διαστάσεις | Ένα γενικό μήκος | χιλ. | 10160 |
| Γενικό πλάτος Β | χιλ. | 3190 | |
| Γενικό ύψος Γ | χιλ. | 3100 | |
| Γενικό πλάτος Δ του upperstructure | χιλ. | 2830 | |
| Μήκος διαδρομής Ε | χιλ. | 4640 | |
| Γενικό πλάτος Φ του συστήματος προσγείωσης | χιλ. | 3190 | |
| Πλάτος Γ Crawer | χιλ. | 600 | |
| Μήκος διαδρομής Χ στο έδαφος | χιλ. | 3842 | |
| Ι μετρητής Crawer | χιλ. | 2590 | |
| Εκκαθάριση J κάτω από το αντίθετο βάρος | χιλ. | 1100 | |
| Επίγεια εκκαθάριση Κ | χιλ. | 485 | |
| Ακτίνα ταλάντευσης Λ Min.tail | χιλ. | 2985 | |
| Λειτουργώντας σειρά | Ένα μέγιστο ύψος σκαψίματος | χιλ. | 9662 |
| Μέγιστο ύψος πρακτικής ντάμπινγκ Β | χιλ. | 6810 | |
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος Γ | χιλ. | 6895 | |
| Οριζόντιο βάθος σκαψίματος Δ 8inch | χιλ. | 6750 | |
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκαψίματος τοίχων Ε | χιλ. | 5480 | |
| Μέγιστη προσιτότητα σκαψίματος Φ | χιλ. | 10240 | |
| Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης Γ | χιλ. | 3850 | |
| Γωνία της εκτροπής βραχιόνων | Βαθμός | ||
Πλεονεκτήματα: