|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Maquinaria do movimento de terras | Capacidade da cubeta: | ³ de 1.2m |
|---|---|---|---|
| Peso da operação: | 25500kg | Circunstância: | Novo |
| Destacar: | equipamento movente de terra |
||
Maquinaria do movimento de terras da máquina escavadora de XE265C com o motor hidráulico do pistão
Descrição:
Capacidade do balde: 1,2 m3
Max. altura de escavação: 9662mm
Max. profundidade de escavação: 6895mm
Motor: Original ISUZU 135.5KW
Peças hidráulicas Kawasaki, cabina AC
Peso em operação: 25500 kg
Dimensão (L × L × A): 10160 × 3190 × 3000 mm
Parâmetro:
| Modelo | Unidade | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Peso operacional | kg | 25500 | |
| Capacidade padrão da caçamba | m³ | 1,05 a 1,25 | |
| Motor | Modelo de motor | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Injeção direta | / | √ | |
| Quatro cursos | / | √ | |
| Resfriamento a água | / | √ | |
| Turbocompressor | / | √ | |
| Ar para o ar intercooler | / | √ | |
| No. de cilindros | / | 6 | |
| Potência nominal / velocidade | kw / rpm | 128,5 / 2100 | |
| Max. torque / velocidade | Nm | 637/1800 | |
| Deslocamento | eu | 6,494 | |
| O principal desempenho | Velocidade de viagem | km / h | 5,9 / 4,0 |
| Velocidade do balanço | r / min | 11,3 | |
| Max. nivelabilidade | / | ≤35 | |
| Pressão do solo | kPa | 50,1 | |
| Força de escavação de Max.Bucket | kN | 161 | |
| Força de multidão Max.arm | kN | 125 | |
| Força de tração máxima | kN | 194 | |
| Sistema hidráulico | Bomba principal | / | 2 bomba de êmbolo |
| Fluxo de taxa da bomba principal | L / min | 2 × 256 | |
| Pressão máxima da válvula de alívio principal | MPa | 34,3 / 37 | |
| Pressão máxima do sistema de deslocamento | MPa | 34,3 | |
| Pressão máxima do sistema de balanço | MPa | 28 | |
| Pressão máxima do sistema piloto | MPa | 3,9 | |
| Capacidade de óleo | Capacidade do tanque de combustível | eu | 400 |
| Capacidade do tanque hidráulico | eu | 240 | |
| Lubrificação do motor | eu | 25 | |
| Dimensão total | Um comprimento total | milímetros | 10160 |
| B Largura total | milímetros | 3190 | |
| C Altura total | milímetros | 3100 | |
| D Largura total da estrutura superior | milímetros | 2830 | |
| E Comprimento da faixa | milímetros | 4640 | |
| F Largura total do material rodante | milímetros | 3190 | |
| G Largura do rastreador | milímetros | 600 | |
| H Comprimento da trilha no solo | milímetros | 3842 | |
| Eu rastreio calibre | milímetros | 2590 | |
| J folga em contrapeso | milímetros | 1100 | |
| K distância ao solo | milímetros | 485 | |
| L raio do balanço Min.tail | milímetros | 2985 | |
| Área de trabalho | Um máximo altura de escavação | milímetros | 9662 |
| B máx. altura de despejo | milímetros | 6810 | |
| C máx. profundidade de escavação | milímetros | 6895 | |
| Profundidade de escavação horizonal D 8inch | milímetros | 6750 | |
| E máx. profundidade de escavação da parede vertical | milímetros | 5480 | |
| F máx. alcance de escavação | milímetros | 10240 | |
| G min. raio do balanço | milímetros | 3850 | |
| Ângulo de deflexão do braço | Grau | ||
Vantagens: