|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องจักรขนย้ายดิน | ความจุถัง: | 1.2 ม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักการทำงาน: | 25500kg | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| เน้น: | อุปกรณ์ขนย้ายดิน |
||
XE265C เครื่องจักรขนย้ายดินขนย้ายด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบ
รายละเอียด:
ความจุของถัง: 1.2 m3
แม็กซ์ ขุดสูง: 9662mm
แม็กซ์ ความลึกขุด: 6895 มม
เครื่องยนต์: ISUZU 135.5KW ดั้งเดิม
คาวาซากิชิ้นส่วนไฮดรอลิก AC cab
น้ำหนักใช้งาน: 25500 กก
ขนาด (L × W × H): 10160 × 3190 × 3000 มม
พารามิเตอร์:
| แบบ | หน่วย | XE265C | |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักในการทำงาน | กิโลกรัม | 25500 | |
| ความจุถังมาตรฐาน | ลบ.ม. | 1.05 ~ 1.25 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| ฉีดตรง | / | √ | |
| สี่จังหวะ | / | √ | |
| น้ำหล่อเย็น | / | √ | |
| เทอร์โบชาร์จแล้ว | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| จำนวนกระบอกสูบ | / | 6 | |
| กำลังไฟ / ความเร็วสูงสุด | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 128.5 / 2100 | |
| แม็กซ์ แรงบิด / ความเร็ว | นิวตันเมตร | 637/1800 | |
| การกำจัด | L | 6.494 | |
| ประสิทธิภาพหลัก | ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 5.9 / 4.0 |
| ความเร็วสวิง | รอบ / นาที | 11.3 | |
| แม็กซ์ gradeability | / | ≤35 | |
| ความดันดิน | ปาสคาล | 50.1 | |
| Max.Bucket กำลังขุด | กิโลนิวตัน | 161 | |
| Max.arm บังคับฝูงชน | กิโลนิวตัน | 125 | |
| แรงดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 194 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | / | ปั๊มลูกสูบ 2 อัน |
| อัตราการไหลของปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 2 × 256 | |
| ความดันสูงสุดของวาล์วระบายความดันดีเยี่ยม | MPa | 34.3 / 37 | |
| ความดันสูงสุดของระบบการเดินทาง | MPa | 34.3 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบสวิง | MPa | 28 | |
| แรงดันสูงสุดของระบบนำร่อง | MPa | 3.9 | |
| ความจุน้ำมัน | ความจุของถังเชื้อเพลิง | L | 400 |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | L | 240 | |
| หล่อลื่นเครื่องยนต์ | L | 25 | |
| ขนาดโดยรวม | ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 10160 |
| B ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร | 3190 | |
| C ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร | 3100 | |
| D ความกว้างโดยรวมของโครงสร้างส่วนบน | มิลลิเมตร | 2830 | |
| E ติดตามความยาว | มิลลิเมตร | 4640 | |
| F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง | มิลลิเมตร | 3190 | |
| ความกว้างของตัวรวบรวมข้อมูล G | มิลลิเมตร | 600 | |
| H ติดตามความยาวบนพื้นดิน | มิลลิเมตร | 3842 | |
| ฉันวัดตัวรวบรวมข้อมูล | มิลลิเมตร | 2590 | |
| J Clearance ภายใต้น้ำหนักตัวนับ | มิลลิเมตร | 1100 | |
| การกวาดล้าง K Ground | มิลลิเมตร | 485 | |
| L Min.tail แกว่งรัศมี | มิลลิเมตร | 2985 | |
| ช่วงการทำงาน | สูงสุด ขุดความสูง | มิลลิเมตร | 9662 |
| B Max ทุ่มตลาดความสูง | มิลลิเมตร | 6810 | |
| C สูงสุด ขุดความลึก | มิลลิเมตร | 6895 | |
| D 8inch ความลึกขุดขอบฟ้า | มิลลิเมตร | 6750 | |
| สูงสุด ผนังขุดลึกแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 5480 | |
| สูงสุด F การขุดเข้าถึง | มิลลิเมตร | 10240 | |
| ก. รัศมีการแกว่ง | มิลลิเมตร | 3850 | |
| มุมการโก่งแขน | ระดับ | ||
ข้อดี: