|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Machines de terrassement | Capacité de seau: | ³ de 1.2m |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 25500kg | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | équipement mobile de terre |
||
Machines de terrassement d'excavatrice de XE265C avec le moteur hydraulique de piston
Description :
Capacité de seau : 1,2 m3
Taille de creusement de maximum : 9662mm
Profondeur de creusement de maximum : 6895mm
Moteur : ISUZU original 135.5KW
Pièces hydrauliques de Kawasaki, cabine à C.A.
Poids d'opération : 25500kg
Dimension (L×W×H) : 10160×3190×3000mm
Paramètre :
| Modèle | Unité | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération | kilogramme | 25500 | |
| Capacité standard de seau | ³ de m | 1.05~1.25 | |
| Moteur | Modèle de moteur | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre courses | / | √ | |
| Refroidissement par l'eau | / | √ | |
| Turbo a chargé | / | √ | |
| Refroidisseur intermédiaire air-air | / | √ | |
| Non des cylindres | / | 6 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Couple/vitesse maximaux | N.m | 637/1800 | |
| Déplacement | L | 6,494 | |
| La représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 5.9/4.0 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 11,3 | |
| Classabilité maximale | / | ≤35 | |
| Pression au sol | kPa | 50,1 | |
| Force de creusement de Max.Bucket | kN | 161 | |
| Force de foule de Max.arm | kN | 125 | |
| Force de Max.traction | kN | 194 | |
| Circuit hydraulique | Pompe principale | / | Pompe au plongeur 2 |
| Écoulement de taux de la pompe principale | L/min | 2×256 | |
| Pression maximum de soupape de sécurité principale | MPA | 34.3/37 | |
| Pression maximum de système de voyage | MPA | 34,3 | |
| Pression maximum de système d'oscillation | MPA | 28 | |
| Pression maximum du système pilote | MPA | 3,9 | |
| Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 400 |
| Capacité hydraulique de réservoir | L | 240 | |
| Lubrification de moteur | L | 25 | |
| Dimensions hors-tout | Une longueur totale | millimètre | 10160 |
| Largeur hors-tout de B | millimètre | 3190 | |
| Hauteur hors-tout de C | millimètre | 3100 | |
| Largeur hors-tout de D d'upperstructure | millimètre | 2830 | |
| Longueur de voie d'E | millimètre | 4640 | |
| Largeur hors-tout de F de train d'atterrissage | millimètre | 3190 | |
| Largeur de G Crawer | millimètre | 600 | |
| Longueur de voie de H sur la terre | millimètre | 3842 | |
| I mesure de Crawer | millimètre | 2590 | |
| Dégagement de J sous le contre- poids | millimètre | 1100 | |
| Garde au sol de K | millimètre | 485 | |
| L rayon d'oscillation de Min.tail | millimètre | 2985 | |
| Gamme fonctionnante | Une taille de creusement maximale | millimètre | 9662 |
| Taille de dumping maximale de B | millimètre | 6810 | |
| Profondeur de creusement maximale de C | millimètre | 6895 | |
| Profondeur de creusement horizontale de D 8inch | millimètre | 6750 | |
| Profondeur de creusement de mur vertical maximal d'E | millimètre | 5480 | |
| Portée de creusement de maximum de F | millimètre | 10240 | |
| Rayon d'oscillation de G mn | millimètre | 3850 | |
| Angle de débattement de bras | Degré | ||
Avantages :