|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ऑक्सीजन एकाग्रता: | 29%±2% | एयरफ्लो आउटलेट: | 1.5~3एल/मिनट |
|---|---|---|---|
| शोर: | ≤45dB | प्रमाणन: | CE, ISO |
| शुद्ध वजन: | 2 किग्रा | आकार: | 230 मिमी (एल) * 110 मिमी (डब्ल्यू) * 160 मिमी (एच) |
| प्रमुखता देना: | medical humidifier |
||
घर पर ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिथियम बैटरी चार्ज कार केवल 2 किलोग्राम वजन के साथ घर का उपयोग किया जाता है
मानक विन्यास
| 1 | ऑक्सीजन सांद्रक | 1 इकाई |
| 2 | बैटरी | 1 पीसी |
| 3 | लिथियम बैटरी चार्ज | 1 पीसी |
| 4 | स्विच पावर सप्लाई | 1 पीसी |
| 5 | एक्सटेंडर ट्यूब | 1 पीसी |
| 6 | कार एडाप्टर | 1 पीसी |
| 7 | कैरी बैग | 1 पीसी |
| 8 | उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | 1 पीसी |
विनिर्देश
| 1 | ऑक्सीजन सांद्रता | 29%±2% |
| 2 | प्रवाह | लगभग 3 लीटर/मिनट |
| 3 | ऑक्सीजन आपूर्ति मॉडल | प्रत्यक्ष आपूर्ति |
| 4 | इनपुट वोल्ट | AC100V-240V (DC 12V-16.8V के अनुसार) |
| 5 | नामित शक्ति | 32W |
| 6 | आयाम | 230mmx110mmx160mm |
| 7 | शोर | 48DB से कम |
| 8 | वजन | 2 किलो |
| 9 | बैटरी | लिथियम बैटरी |
लाभ
| 1 | मानक शिपिंग ईएमएस डीएचएल यूपीएस द्वारा, तेजी से आप के लिए वितरण. |
| 2 | दिन भर में लगातार ऑक्सीजन का समर्थन करता है, 24 घंटे लगातार काम कर सकता है |
| 3 | दोगुना उत्कृष्ट फ़िल्टरिंग प्रदर्शन |
| 4 | बुद्धिमान नियंत्रण का उपयोग करना सुविधाजनक है |
| 5 | मूक डिजाइन अधिक आरामदायक |
| 6 | अधिक सुरक्षित शॉकप्रूफ चटाई जोड़ें |
| 7 | बैक्टीरिया ऑक्सीजन फिल्टर अधिक सुरक्षित |
| 8 | चिकित्सा उपयोग, घरेलू उपयोग, सैन्य उद्यम विनिर्माण |
![]()
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ