|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ऑक्सीजन एकाग्रता: | 29% ± 2% | एयरफ्लो आउटलेट: | 1.5 ~ 3 एल / मिनट |
|---|---|---|---|
| शोर: | ≤45Db | प्रमाणन: | CE, ISO |
| कुल भार: | 2kgs | आकार: | 230mm (एल) * 110mm (डब्ल्यू) * 160 मिमी (एच) |
| प्रमुखता देना: | medical humidifier |
||
घर पर ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर लिथियम बैटरी चार्ज कार होम का उपयोग केवल 2Kgs वजन के साथ किया जाता है
मानक विन्यास
| 1 | ऑक्सीजन संकेन्द्रक | एक इकाई |
| 2 | बैटरी | 1 पीसी |
| 3 | लिथियम बैटरी चार्ज | 1 पीसी |
| 4 | बिजली की आपूर्ति स्विच | 1 पीसी |
| 5 | एक्सटेंडर ट्यूब | 1 पीसी |
| 6 | कार का एडॉप्टर | 1 पीसी |
| 7 | खींचने वाला बैग | 1 पीसी |
| 8 | प्रयोगकर्ता पुस्तिका | 1 पीसी |
विशिष्टता
| 1 | ऑक्सीजन की सांद्रता | 29% ± 2% |
| 2 | बहे | लगभग 3 एल / मिनट |
| 3 | ऑक्सीजन की आपूर्ति मॉडल | प्रत्यक्ष आपूर्ति |
| 4 | इनपुट वोल्टेज | AC100V-240V (/ DC 12V-16.8V (प्रत्यक्ष) एडाप्टर के अनुसार) |
| 5 | मूल्यांकित शक्ति | 32W |
| 6 | आयाम | 230mmx110mmx160mm |
| 7 | शोर | 48DB से कम है |
| 8 | वजन | 2KG |
| 9 | बैटरी | लिथियम बैटरी |
फायदा
| 1 | ईएमएस डीएचएल यूपीएस द्वारा मानक शिपिंग, आप के लिए तेजी से वितरण। |
| 2 | पूरे दिन निरंतर ऑक्सीजन का समर्थन करें, लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं |
| 3 | डबल उत्कृष्ट फ़िल्टरिंग प्रदर्शन |
| 4 | बुद्धिमान नियंत्रण उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है |
| 5 | म्यूट डिजाइन और अधिक आरामदायक |
| 6 | Shockproof चटाई अधिक सुरक्षित जोड़ें |
| 7 | बैक्टीरिया फिल्टर ऑक्सीजन अधिक सुरक्षित है |
| 8 | चिकित्सा उपयोग, घर का उपयोग, मिलिटरी एंटरप्राइज बनाती है |
![]()
![]()