|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Concentrazione di ossigeno: | 29%±2% | Sbocco del flusso d'aria: | 1,5~3 litri/min |
|---|---|---|---|
| Rumore: | ≤ 45 dB | Certificazione: | CE, ISO |
| Peso netto: | 2kgs | Misurare: | 230 mm(L)*110 mm(L)*160 mm(A) |
| Evidenziare: | umidificatore medico |
||
Ossigenoterapia a casa Concentratore di ossigeno Batteria di litio Carica auto Casa utilizzata Con solo 2 kg di peso
Configurazione standard
| 1 | Concentratore di ossigeno | 1 unità |
| 2 | Batteria | 1 pc |
| 3 | Carica della batteria al litio | 1 pc |
| 4 | Fornitore di alimentazione di interruttore | 1 pc |
| 5 | tubo estensore | 1 pc |
| 6 | Adapter per auto | 1 pc |
| 7 | Borsa da trasporto | 1 pc |
| 8 | Manuale dell'utente | 1 pc |
Specificità
| 1 | Concentrazione di ossigeno | 29%±2% |
| 2 | Flusso | circa 3L/min |
| 3 | Modello di fornitura di ossigeno | fornitura diretta |
| 4 | Voltaggio di ingresso | AC100V-240V ((secondo/DC 12V-16.8V ((diretto) adattatore) |
| 5 | Potenza nominale | 32W |
| 6 | Dimensioni | 230 mmx110 mmx160 mm |
| 7 | Noise | inferiore a 48DB |
| 8 | Peso | 2 kg |
| 9 | Batteria | batteria al litio |
Vantaggi
| 1 | Spedizione standard da EMS DHL UPS, consegna veloce. |
| 2 | Supporta l'ossigeno continuo per tutto il giorno, può lavorare continuamente 24 ore. |
| 3 | Performance di filtraggio doppiamente eccellente |
| 4 | Il controllo intelligente è conveniente da usare |
| 5 | Disegno muto più confortevole |
| 6 | Aggiungi il tappeto antiurto più sicuro |
| 7 | I batteri filtrano l' ossigeno in modo più sicuro |
| 8 | Uso medico, uso domestico, fabbricazione militare |
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni