|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συγκέντρωση οξυγόνου: | 29%±2% | Έξοδος ροών αέρος: | 1.5~3L/λ. |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος: | ≤45Db | Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Καθαρό βάρος: | 2KGS | Μέγεθος: | 230MM (Λ) *110MM (W) *160MM (Χ) |
| Επισημαίνω: | ιατρικός υγραντής |
||
Σπίτι αυτοκινήτων δαπανών μπαταριών λίθιου συμπυκνωτών οξυγόνου θεραπείας οξυγόνου στο σπίτι που χρησιμοποιείται με μόνο το βάρος 2Kgs
Τυποποιημένη διαμόρφωση
| 1 | Συμπυκνωτής οξυγόνου | 1 μονάδα |
| 2 | Μπαταρία | 1 PC |
| 3 | Δαπάνη μπαταριών λίθιου | 1 PC |
| 4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακοπτών | 1 PC |
| 5 | Σωλήνας διαλυτικών χρώματος | 1 PC |
| 6 | Προσαρμοστής αυτοκινήτων | 1 PC |
| 7 | Φέρτε την τσάντα | 1 PC |
| 8 | Εγχειρίδιο χρήστη | 1 PC |
Προδιαγραφή
| 1 | Συγκέντρωση οξυγόνου | 29%±2% |
| 2 | Ροή | περίπου 3L/min |
| 3 | Πρότυπο παροχής οξυγόνου | άμεσος ανεφοδιασμός |
| 4 | Τάση εισαγωγής | AC100V-240V (σύμφωνα με (τον άμεσο) προσαρμοστή) /DC 12V-16.8V |
| 5 | Εκτιμημένη δύναμη | 32W |
| 6 | Διαστάσεις | 230mmx110mmx160mm |
| 7 | Θόρυβος | λιγότερο από 48DB |
| 8 | Βάρος | 2KG |
| 9 | Μπαταρία | μπαταρία λίθιου |
Πλεονέκτημα
| 1 | Πρότυπα που στέλνουν από το EMS DHL UPS, γρήγορη παράδοση σε σας. |
| 2 | Το συνεχές οξυγόνο υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί συνεχώς να λειτουργήσει 24 ώρες |
| 3 | Διπλή άριστη απόδοση φιλτραρίσματος |
| 4 | Ο ευφυής έλεγχος είναι κατάλληλος να χρησιμοποιήσει |
| 5 | Βουβό σχέδιο πιό άνετο |
| 6 | Προσθέστε το προστατευόμενο από τους κραδασμούς χαλί ασφαλέστερο |
| 7 | Οξυγόνο φίλτρων βακτηριδίων ασφαλέστερο |
| 8 | Ιατρική χρήση, εγχώρια χρήση, militaly επιχειρηματικές κατασκευές |

