|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| غلظت اکسیژن: | 29%±2% | خروجی جریان هوا: | 1.5 ~ 3 لیتر / حداقل |
|---|---|---|---|
| سر و صدا: | ≤45dB | گواهی: | CE, ISO |
| وزن خالص: | 2 کیلوگرم | اندازه: | 230mm(L)*110mm(W)*160mm(H) |
| برجسته کردن: | medical humidifier, disposable humidifier |
||
دستگاه اکسیژن درمانی در منزل، دستگاه اکسیژن ساز، باتری لیتیومی، شارژر، خودرو، خانگی، با وزن فقط 2 کیلوگرم
پیکربندی استاندارد
| 1 | دستگاه اکسیژن ساز | 1 عدد |
| 2 | باتری | 1 عدد |
| 3 | شارژر باتری لیتیومی | 1 عدد |
| 4 | منبع تغذیه سوئیچینگ | 1 عدد |
| 5 | لوله اکستندر | 1 عدد |
| 6 | آداپتور خودرو | 1 عدد |
| 7 | کیف حمل | 1 عدد |
| 8 | راهنمای کاربر | 1 عدد |
مشخصات فنی
| 1 | غلظت اکسیژن | 29%±2% |
| 2 | جریان | حدود 3 لیتر در دقیقه |
| 3 | مدل تامین اکسیژن | تامین مستقیم |
| 4 | ولتاژ ورودی | AC100V-240V (با توجه به/DC 12V-16.8V (مستقیم) آداپتور) |
| 5 | توان نامی | 32 وات |
| 6 | ابعاد | 230mmx110mmx160mm |
| 7 | نویز | کمتر از 48 دسی بل |
| 8 | وزن | 2 کیلوگرم |
| 9 | باتری | باتری لیتیومی |
مزایا
| 1 | ارسال استاندارد توسط EMS DHL UPS، تحویل سریع به شما. |
| 2 | پشتیبانی از اکسیژن مداوم در طول روز، می تواند 24 ساعت شبانه روز کار کند |
| 3 | عملکرد فیلتراسیون دوگانه عالی |
| 4 | کنترل هوشمند استفاده را راحت می کند |
| 5 | طراحی بی صدا راحت تر |
| 6 | افزودن تشک ضد ضربه ایمن تر |
| 7 | فیلتر باکتری اکسیژن ایمن تر |
| 8 | استفاده پزشکی، استفاده خانگی، تولید کنندگان شرکت های نظامی |
![]()
![]()
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها