|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অক্সিজেন ঘনত্ব: | 29%±2% | এয়ারফ্লো আউটলেট: | 1.5~3L / মিনিট |
|---|---|---|---|
| গোলমাল: | ≤45dB | সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
| নেট ওজন: | 2 কেজি | আকার: | 230mm(L)*110mm(W)*160mm(H) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | medical humidifier |
||
বাড়িতে অক্সিজেন থেরাপি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ কার হোম ব্যবহৃত শুধুমাত্র ২ কেজি ওজনের সাথে
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
| ১ | অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর | ১ ইউনিট |
| ২ | ব্যাটারি | ১ পিসি |
| ৩ | লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ | ১ পিসি |
| ৪ | পাওয়ার সাপ্লাই পরিবর্তন করুন | ১ পিসি |
| ৫ | এক্সটেন্ডার টিউব | ১ পিসি |
| ৬ | গাড়ির অ্যাডাপ্টার | ১ পিসি |
| ৭ | ক্যারি ব্যাগ | ১ পিসি |
| ৮ | ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল | ১ পিসি |
স্পেসিফিকেশন
| ১ | অক্সিজেন ঘনত্ব | ২৯%±২% |
| ২ | প্রবাহ | প্রায় ৩L/মিনিট |
| ৩ | অক্সিজেন সরবরাহ মডেল | সরাসরি সরবরাহ |
| ৪ | ইনপুট ভোল্টেজ | AC100V-240V(অনুসারে/DC 12V-16.8V(সরাসরি)অ্যাডাপ্টার) |
| ৫ | রেটেড পাওয়ার | ৩২W |
| ৬ | মাত্রা | ২৩০মিমিx১১০মিমিx১৬০মিমি |
| ৭ | গোলমাল | ৪৮DB এর কম |
| ৮ | ওজন | ২ কেজি |
| ৯ | ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি |
সুবিধা
| ১ | EMS DHL UPS দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড শিপিং, দ্রুত আপনার কাছে ডেলিভারি। |
| ২ | সারা দিন অবিরাম অক্সিজেন সমর্থন করে, একটানা ২৪ ঘন্টা কাজ করতে পারে |
| ৩ | ডাবল চমৎকার ফিল্টারিং কর্মক্ষমতা |
| ৪ | ব্যবহার করা সুবিধাজনক ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল |
| ৫ | শব্দহীন ডিজাইন আরও আরামদায়ক |
| ৬ | শকপ্রুফ ম্যাট যোগ করুন আরও সুরক্ষিত |
| ৭ | ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার অক্সিজেন আরও নিরাপদ |
| ৮ | মেডিকেল ব্যবহার, বাড়ির ব্যবহার, সামরিক এন্টারপ্রাইজ প্রস্তুতকারক |
![]()
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা