|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name des Einzelteils | EINHEIT | A | B | C | |
| Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 28 | 32 | 35 | |
| Verhältnis der Schrauben-L/D | L/D | 22,8 | 20 | 18,3 | |
| Schussvolumen | Cm3 | 86 | 113 | 135 | |
| Schussgewicht (ps) | G | 78 | 102 | 125 | |
| Unze | 2,8 | 3,6 | 4,3 | ||
| Rate der Einspritzung | g/s | 63 | 82 | 96 | |
| Plastifizierung von Kapazität | g/s | 8 | 10,3 | 12,3 | |
| Einspritzungsdruck | Mpa | 244 | 187,5 | 157 | |
| Schneckendrehzahl-Strecke | U/min | 3-200 | |||
| Form-Spannkraft | KN | 780 | |||
| Öffnungshub | Millimeter | 280 | |||
| Raum zwischen Bindung Stangen | Millimeter | 330*310 | |||
| Max.Mould-Stärke | Millimeter | 340 | |||
| Min.mould-Stärke | Millimeter | 120 | |||
| Ejektor-Anschlag | Millimeter | 80 | |||
| Ejektor-Kraft | KN | 31 | |||
| Ejektorpunkt | PC | 1 | |||
| Maximaler Pumpendruck | Mpa | 16 | |||
| Leistungsstärke | Kilowatt | 9 | |||
| Heizkraft | Kilowatt | 5,5 | |||
| Maschinengröße (LXWXH) | m | 3.4*1.03*1.65 | |||
| Maschinengewicht | T | 2,6 | |||
Vorwärts schauen zu von Ihnen bald hören.
Unser Hauptprodukte includeï ¼