|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de l'article | UNITÉ | A | B | C | |
| Diamètre de vis | Millimètre | 28 | 32 | 35 | |
| Rapport de la vis L/D | L/D | 22,8 | 20 | 18,3 | |
| Volume de tir | Cm3 | 86 | 113 | 135 | |
| Poids de tir (picoseconde) | G | 78 | 102 | 125 | |
| Once | 2,8 | 3,6 | 4,3 | ||
| Taux d'injection | g/s | 63 | 82 | 96 | |
| Plastification de la capacité | g/s | 8 | 10,3 | 12,3 | |
| Pression d'injection | MPA | 244 | 187,5 | 157 | |
| Gamme de vitesse de vis | T/MN | 3-200 | |||
| Force de fixage de moule | KN | 780 | |||
| Course d'ouverture | Millimètre | 280 | |||
| L'espace entre les tirants | Millimètre | 330*310 | |||
| Épaisseur de Max.Mould | Millimètre | 340 | |||
| Épaisseur de Min.mould | millimètre | 120 | |||
| Course d'éjecteur | Millimètre | 80 | |||
| Force d'éjecteur | KN | 31 | |||
| Point d'éjecteur | PC | 1 | |||
| Pression maximum de pompe | MPA | 16 | |||
| Puissance de moteur | Kilowatt | 9 | |||
| Puissance de chauffage | Kilowatt | 5,5 | |||
| Taille de machine (LXWXH) | m | 3.4*1.03*1.65 | |||
| Poids de machine | T | 2,6 | |||
Dans l'attente d'avoir de vos nouvelles bientôt.
Notre principal de ¼ d'includeï de produits