|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do artigo | UNIDADE | A | B | C | |
| Diâmetro do parafuso | Milímetro | 28 | 32 | 35 | |
| Relação do parafuso L/D | L/D | 22,8 | 20 | 18,3 | |
| Volume do tiro | Cm3 | 86 | 113 | 135 | |
| Peso do tiro (picosegundo) | G | 78 | 102 | 125 | |
| Onça | 2,8 | 3,6 | 4,3 | ||
| Taxa de injeção | g/s | 63 | 82 | 96 | |
| Plastificando a capacidade | g/s | 8 | 10,3 | 12,3 | |
| Pressão da injeção | Mpa | 244 | 187,5 | 157 | |
| Escala de velocidade do parafuso | RPM | 3-200 | |||
| Força de aperto de molde | KN | 780 | |||
| Curso da abertura | Milímetro | 280 | |||
| Espaço entre barras de laço | Milímetro | 330*310 | |||
| Espessura de Max.Mould | Milímetro | 340 | |||
| Espessura de Min.mould | milímetro | 120 | |||
| Curso do ejetor | Milímetro | 80 | |||
| Força do ejetor | KN | 31 | |||
| Ponto do ejetor | PC | 1 | |||
| Pressão máxima da bomba | Mpa | 16 | |||
| Poder do motor | Quilowatt | 9 | |||
| Poder do aquecimento | Quilowatt | 5,5 | |||
| Tamanho da máquina (LXWXH) | m | 3.4*1.03*1.65 | |||
| Peso da máquina | T | 2,6 | |||
Vista para a frente à audição de você logo.
Nosso principal do ¼ do includeï dos produtos