|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя деталя | БЛОК | A | B | C | |
| Диаметр винта | Mm | 28 | 32 | 35 | |
| Коэффициент винта L/D | L/D | 22,8 | 20 | 18,3 | |
| Том съемки | Cm3 | 86 | 113 | 135 | |
| Вес съемки (ps) | G | 78 | 102 | 125 | |
| Oz | 2,8 | 3,6 | 4,3 | ||
| Тариф впрыски | g/s | 63 | 82 | 96 | |
| Пластицировать емкость | g/s | 8 | 10,3 | 12,3 | |
| Давление впрыски | Mpa | 244 | 187,5 | 157 | |
| Ряд скорости винта | Rpm | 3-200 | |||
| Усилие прессформы зажимая | KN | 780 | |||
| Ход отверстия | Mm | 280 | |||
| Пространство между адвокатские сословия связи | Mm | 330*310 | |||
| Толщина Max.Mould | Mm | 340 | |||
| Толщина Min.mould | mm | 120 | |||
| Ход выталкивателя | Mm | 80 | |||
| Усилие выталкивателя | KN | 31 | |||
| Пункт выталкивателя | ПК | 1 | |||
| Максимальное давление насоса | Mpa | 16 | |||
| Сила мотора | KW | 9 | |||
| Сила топления | KW | 5,5 | |||
| Размер машины (LXWXH) | m | 3.4*1.03*1.65 | |||
| Вес машины | T | 2,6 | |||
Смотреть вперед к слышать от вас скоро.
Наше главное ¼ includeï продуктов