|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van punt | EENHEID | A | B | C | |
| Schroefdiameter | Mm | 28 | 32 | 35 | |
| Schroefl/d Verhouding | L/D | 22.8 | 20 | 18.3 | |
| Geschoten volume | Cm3 | 86 | 113 | 135 | |
| Geschoten gewicht (ps) | G | 78 | 102 | 125 | |
| Oz | 2.8 | 3.6 | 4.3 | ||
| Tarief van injectie | g/s | 63 | 82 | 96 | |
| Het plastificeren van Capaciteit | g/s | 8 | 10.3 | 12.3 | |
| Injectiedruk | Mpa | 244 | 187.5 | 157 | |
| De Waaier van de schroefsnelheid | T/min | 3-200 | |||
| Vorm het Vastklemmen Kracht | KN | 780 | |||
| Openingsslag | Mm | 280 | |||
| Ruimte tussen bandbars | Mm | 330*310 | |||
| Max.Mould Dikte | Mm | 340 | |||
| Min.mould Dikte | mm | 120 | |||
| Uitwerperslag | Mm | 80 | |||
| Uitwerperkracht | KN | 31 | |||
| Uitwerperpunt | PC | 1 | |||
| Maximum pompdruk | Mpa | 16 | |||
| Motormacht | KW | 9 | |||
| Het verwarmen Macht | KW | 5.5 | |||
| Machinegrootte (LXWXH) | m | 3.4*1.03*1.65 | |||
| Machinegewicht | T | 2.6 | |||
Het verheugen zich op spoedig het horen van u.
Onze hoofdproducten includeï ¼