|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | high pressure hydraulic pump |
||
|---|---|---|---|
Hydraullic gear pump BAP3.0/BHP3.0(Group 3.0) 20~71ml/r
1.Boden pumps and motors are high volumetic efficiency and long life achieved by smart design and accurate control of machining tolerances
Mounting information and diamension for BHP3B0 hydraulic gear pump
Technical information BHP3 hydraulic gear pump
| Type | Displacement | Max.pressure | Max.speed | Min.speed | ||
| P1 | P2 | P3 | ||||
| cm3/rev | bar | bar | bar | r/min | r/min | |
| BHP3 | 20 | 250 | 265 | 280 | 3500 | 600 |
| BHP3 | 22 | 250 | 265 | 280 | 3500 | 600 |
| BHP3 | 26 | 250 | 265 | 280 | 3000 | 600 |
| BHP3 | 33 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 500 |
| BHP3 | 39 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 500 |
| BHP3 | 46 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 500 |
| BHP3 | 50 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 500 |
| BHP3 | 52 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 500 |
| BHP3 | 55 | 200 | 230 | 250 | 2800 | 400 |
| BHP3 | 63 | 200 | 230 | 250 | 2800 | 400 |
| BHP3 | 71 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 400 |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje