|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Ölpumpe | Trommel-Anwendung: | 50-60L/13-16gallon |
|---|---|---|---|
| Druck-Verhältnis: | 5:1 | Öl-Anwendung: | Motorenöl; synthetisches Öl; hydrauic Öl; Getriebeöl |
| Öl: | SAE 240 | Max. Flüssigkeitsdruck: | 40bar/580psi |
| Hervorheben: | luftbetriebene Ölpumpe |
||
5:1 differenzialer Luftmotor 50 Liter-pneumatische Öl-Pumpe für doppelte Aktion
Pressluftbetätigte Ölförderpumpe des 5:1
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 1701051 | 1701052 | 1701053 |
| Trommelanwendung | An der Wand befestigt | 50-60L / 13-16gallon | 180-220L / 48-58gallon |
| Druckverhältnis | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Lufteinlaufdruck | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi | 5-8bar/70-115psi |
| Max. Flüssigkeitsdruck | 40bar/580psi | 40bar/580psi | 40bar/580psi |
| Luftmotorflankendurchmesser | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" | 63mm/2,49" |
| Luftverbrauch (Minute) | @ 8bar 125L | @ 8bar 125L | @ 8bar 125L |
| @ 115psi 4.5CFM | @ 115psi 4.5CFM | @ 115psi 4.5CFM | |
| Max.free Strömungsgeschwindigkeit (Minute) | 14L / 3.7gpm | 14L / 3.7gpm | 14L/3.7gpm |
| Saugrohrdurchmesser | 42mm/1,65“ | 42mm/1,65“ | 42mm/1,65“ |
| Saugrohrlänge | 270mm/10,6“ | 730mm/28,7" | 940mm/37" |
| Lufteinlaufverbindung | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell | 1/4" verstopfen schnell |
| 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | 1/4" NPT-Frau | |
| Ölausgangverbindung | 1/2“ M | 1/2“ M | 1/2“ M |
| Gewicht | 5kgs/11lbs | 5.5kgs/12lbs | 6kgs/13lbs |
| Paketgröße | 13x13x62cm | 13x13x108cm | 13x13x128cm |
Beschreibung:
| • Pressluftbetätigt für Integration in zugeführtes System | ||
| • Intelligenter Entwurf mit weniger Teilen für weniger Pumpenabnutzung u. -riß | ||
| • Differenzialer Luftmotor stellt das glatte Pumpen sicher | ||
| • Die typischen behandelten Flüssigkeiten schließen Motorenöl, synthetisches Öl mit ein, | ||
| Hydrauliköl-, Getriebeöl- und Automatikgetriebeflüssigkeit | ||
| • Doppelte Aktion | ||
| • Passend für Gebrauch des Öls für SAE240 | ||
| • Geliefert mit justierbarem 2" Pfropfenadapter | ||
|
|