|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Lichte Pool-Productielijn |
||
|---|---|---|---|
Snelle Detail:
| Naam | Andere naam | Merknaam | CMC |
| Single tarief ronde/cirkel/conische lichte stok tooling voor druk op rem machine te buigen cirkel pole |
|
Functie | In één set tooling, kan er een conus tarief: 11/1100, volledige lengte 16 meter. in de hele woord is de paal 95% 11/11000 tarief |
| Capaciteit | Te maken van min OD 60mm | Voordelen | Met deze kegelvormige tooling is de lichte stok zeer ronde |
Toepassing :
Het maken van conische lichte stok op CNC druk op rem
Specificaties
| Conische lichte stok gereedschap | ||||||||||||||||
| Voor onderkant tool, één zijde voorzien van taps tarief 11/1000 | ||||||||||||||||
| gereedschap lengte | 16 | m | ||||||||||||||
| taper tarief: | 11 | / 1000 | ||||||||||||||
| kleine einde OD: | 60 | mm | ||||||||||||||
| Big end OD: | 236 | mm | ||||||||||||||
| bascial dikte: | 4 | mm | ||||||||||||||
| De volgende grootte conische circulaire licht paal kan doen. | ||||||||||||||||
| Lichte stok lengte, kleine einde buitendiameter, big buitendiameter eindtafel | ||||||||||||||||
| kleine einde OD (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Paal lengte (m) | Big eindtafel buitendiameter (mm) | |||||||||||||||
| 2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
| 3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
| 4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
| 5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
| 6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
| 7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
| 8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
| 9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
| 10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
| 11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
| 12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | |||||||||||
![]()