|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Standard ou non standard: | Non standard | Structure: | Contrôle |
|---|---|---|---|
| Diamètre d'axe: | En conséquence | couleur: | Fonction de vos besoins |
| Media: | huile | Matériau: | Coulée |
| Pression: | Basse pression | ||
| Mettre en évidence: | vanne électromagnétique hydraulique |
||
Vanne électromagnétique hydraulique de valves hydrauliques à haute pression par des médias d'oid
Vanne électromagnétique hydraulique
1, pression maximum : 31.5Mpa
2, écoulement : 40~100l/min
La vanne électromagnétique hydraulique, soupape de commande directionnelle hydraulique, soupape de commande directionnelle, valve hydraulique directionnelle de 3 manières, valves hydrauliques de soleniod, vannes électromagnétiques, valves hydrauliques, soupapes de commande hydrauliques de solénoïde, clapets anti-retour hydrauliques, piloet opreated les clapets anti-retour, soupape de sécurité modulaire, valves hydrauliques, valves de décompression
| D5 | -02 | -2 | B | 2 | L | - A1 | 5 | - |
| NOMBRE DE SÉRIE | TAILLE DE VALVE | NOMBRE DE POSITION DE VALVE | DISPOSITION DE RESSORT DE SPOOL | À BOBINE | POSITION INVERSE DE BOBINE | TYPE DE BOBINE | FREQU- ENCIES | LAMPE |
| LE TYPE TYPE EN FORME DE BOÎTE TERMINAL DE D4 JIS DE D5 DIN BRANCHENT LE CONNECTEUR | 02 NG6 | 2 | B : RESSORT D EXCENTRÉ : PLACEZ LE MÉCANICIEN | 2.3.8 | L : N'EN RENVERSEZ AUCUN STANRARD | C.A. A1 : C.A. 110V A2 : C.A. 220V A3 : C.C D1 à C.A. 380V : C.C 12V D2 : C.C 24V rf R1 : Rf 110V R2 : Rf 220V | 6:60 HERTZ D'HERTZ DE 5H50 | Aucun : LAMPWITH STANDARD B : LAMPE SANS |
| 3 | C : CENTRE DE RESSORT | 2,3,4,5 6,7,8,9 .10, 11,12 | ||||||
| 03 NG10 | 2 | B : RESSORT D EXCENTRÉ : PLACEZ LE MÉCANICIEN | 2.3.8 | |||||
| 3 | C : CENTRE DE RESSORT | 2,3,4,5 6,7,8,9 .10, 11,12 |
| À BOBINE | GAMME l/min d'ÉCOULEMENT | |||
| D4-02 | D4-03 | |||
| RLOW ÉVALUÉ | MAX.FLOW | ÉCOULEMENT ÉVALUÉ | MAX.FLOW | |
| 3C2 3C4 3C10 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| 3C5 3C3 3C60 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| 2B2 2B3 2B8 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| 2D2 2D3 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| (kgf/cm2) MAX.PRESSURE | 315 (3C5,3C 60 250) | |||
| (kgf/cm2) PRESSION de MAX.BACK | 160 | |||
| FRÉQUENCES DE MAX.OPERATING | AC.DC : 240CPM RF : 120CPM | |||
| kgf/cm2) de TEMP.RANGE | 5 °C-60°C | |||
| VISCOSITÉ de CSF | 20-300 CST | |||
| kilogrammes de POIDS | (s) SIMPLE | 1,5 (C.A.) | 1,6 (C.C, RF) | 3,3 (C.A.) |
| (D) DOUBLE | 1,9 (C.A.) | 2,0 (C.C, RF) | 4,0 (C.A.) | |
![]()