|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Brand name: | SJ HYD | Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|---|---|
| Power: | Hydraulique | Structure: | Pompe à engrenages |
| Paquet: | standard | Utilisation: | huile |
| couleur: | Argent | modèle: | BHP2B0-D-10 |
| Théorie: | Pompe rotative | Qualité: | haute |
| Application: | Pompe agricole et pompe d'ingénierie | Carburant: | huile hydraulique |
| Garantie: | Un an | ||
| Mettre en évidence: | pompes à engrenages de hydraulique |
||
Marzocchi/pompes à engrenages hydrauliques de Bosch Rexroth BHP2B0-D-10
Applications : Circuit hydraulique, machinant la machine, machine d'industrie
Description :
La série complète de pompe à engrenages de Marzocchi, pression maximum est 250bar, la vitesse maximum 7000r/min, a la rotation de dans le sens horaire et de dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
| Type | Déplacement | Pression maximum | Vitesse maximum | Vitesse minimum | Dimensions | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | b | d | h | ||||
| Barre | Barre | Barre | r/min | r/min | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||||
| BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91,1 | 43,6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44,4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99,3 | 47,7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102,6 | 49,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109,3 | 52,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112,7 | 54,4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119,3 | 57,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122,6 | 59,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127,6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132,6 | 64,3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
| BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Avantage compétitif : Bonne qualité, séries complètes, prix concurrentiel et meilleur service.
Applications : Ingénierie, transporttation, construction, protection de l'environnement, métallurgie, prospection, agriculture, marine, cuir et toutes sortes de machines spéciales et d'autres industries.
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques